Un total de 159 pilotos se han inscrito para disputar este fin de semana el XIV Karting Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, tercera prueba del Campeonato de Aragón y segunda de las Series Rotax Aragón a disputar en el Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón en Alcañiz.
Se ha registrado con esta cita el segundo mejor registro en cuanto a inscripciones en la historia reciente del karting en nuestra comunidad, siendo la mejor cifra en lo que va de temporada. 15 comunidades autónomas además de Andorra y Portugal estarán representadas en el trazado alcañizano durante las tres jornadas de actividad, que arrancan en la mañana de hoy.
Lista de inscritos y horarios para el XIV Karting Real Automóvil Club Circuito Guadalope que se disputa este fin de semana en MotorLand Aragón.
CATEGORÃA MICRO | ||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | CAT. | NOMBRE | APELLIDOS | CHASSIS | C.C.A.A | CPT ARAG | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | MIC | VICTOR | PARDO LARROSA | TONYKART | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
2 | 4 | MIC | TOMAS | OLLER TWOSE | ARAGON | X | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | MIC | NICO | LAVERY | TOPKART | C. VALENCIANA | X | |||||||||||||||||||
4 | 9 | MIC | MIRON | PINGASOV | FA | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
5 | 11 | MIC | DAVID | RODRIGUEZ MARTOS | TBKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
6 | 16 | MIC | YERAY | RODRIGUEZ TORRES | ENERGY | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
7 | 18 | MIC | ISIDRO | CALLEJAS GOMEZ | TOPKART | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
8 | 19 | MIC | UNAX | QUESADA FAJARDO | CRG | PAIS VASCO | ||||||||||||||||||||
9 | 26 | MIC | EDUARDO | LUKACS | BIRELART | MADRID | X | |||||||||||||||||||
10 | 27 | MIC | JORGE | MARTINEZ JIMENE | KOSMIC | GUADALAJARA | ||||||||||||||||||||
11 | 28 | MIC | YERAY | VAELLO | ENERGY | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
12 | 29 | MIC | SONDRE | NORHEIM | KOSMIC | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
13 | 30 | MIC | JOEL | MARTINEZ BARRON | BIRELART | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
14 | 31 | MIC | ALANIS | BOSCH | CATALUÑA | X | ||||||||||||||||||||
15 | 32 | MIC | JUAN | MONROY | MADRID | |||||||||||||||||||||
16 | 34 | MIC | HECTOR | GUTIERREZ GARCIA | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
17 | 35 | MIC | AARON | GARCIA LOPEZ | ENERGIE | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
18 | 38 | MIC | GERVASIO | COLLAR CASTAÑEDA | MADRID | |||||||||||||||||||||
19 | 39 | MIC | ARSENIY | KRAVCHUK | KOSMIC | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
20 | 40 | MIC | DAVID | ZAPATA | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
21 | 41 | MIC | FELIX | APARICIO RODRIGUEZ | FK | CAST. LEON | ||||||||||||||||||||
22 | 46 | MIC | JAIME | SANZ | RK | CAST. LEON | ||||||||||||||||||||
23 | 48 | MIC | JUAN | MARTINEZ CARDENAS | ENERGY | MADRID | ||||||||||||||||||||
24 | 57 | MIC | ALEJANDRO | MELENDEZ PARDI | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
25 | 59 | MIC | DANIEL | BRIZ LLULL | CROc | C. VALENCIANA | X | |||||||||||||||||||
26 | 61 | MIC | ALEJANDRO | SANCHEZ GASCA | FK | MADRID | ||||||||||||||||||||
27 | 62 | MIC | LORENZO | FLUXA | TONYKART | BALEARES | ||||||||||||||||||||
28 | 70 | MIC | JOSE DAVID | TORRES | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
29 | 71 | MIC | NICOLAS | OLMEDO MURILLO | INTREPID | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
30 | 75 | MIC | MAX | STANGE | CRG | BALEARES | ||||||||||||||||||||
31 | 88 | MIC | SANTI | VALLVE MARTIN | CATALUÑA | X | ||||||||||||||||||||
32 | 94 | MIC | LUCCA | ROMAN NIÑO | PCR | MADRID | ||||||||||||||||||||
33 | 99 | MIC | TOMAS | PINTOS ARAGONES | BIRELART | CAST. LA MANCHA | X | |||||||||||||||||||
CATEGORÃA MINI | ||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | CAT. | NOMBRE | APELLIDOS | CHASSIS | C.C.A.A | CPT ARAG | ||||||||||||||||||||
1 | 107 | MIN | NIKOLAY | MAZIN | FA | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
2 | 111 | MIN | QUIQUE | BORDAS COTES | TONYKART | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
3 | 112 | MIN | VICTOR | HONTA | INTREPID | MADRID | X | |||||||||||||||||||
4 | 113 | MIN | LUCAS | SANCHEZ SERRANO | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
5 | 114 | MIN | VINCENZO | MARINOV RODRIGUEZ | TONYKART | CANARIAS | ||||||||||||||||||||
6 | 115 | MIN | JOSEP | VEA TERRADO | KOSMIC | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
7 | 116 | MIN | OSCAR | JIMENEZ TERESO | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
8 | 117 | MIN | ALEX | ZURRO FERNANDEZ | KOSMIC | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
9 | 119 | MIN | TONI | HERRERIAS | KOSMIC | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
10 | 121 | MIN | FRANCISCO | VILAVERDE | PRAGA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
11 | 122 | MIN | AXEL | GNOS | TONY | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
12 | 123 | MIN | LUIS | BELLOSO MANZANO | BIREL | EXTREMADURA | ||||||||||||||||||||
13 | 124 | MIN | LUCAS | MARTIN | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
14 | 132 | MIN | ANGEL | MARIN CRESPO | RICCIARDO | MURCIA | ||||||||||||||||||||
15 | 134 | MIN | ALEJANDRO | FERRER MARTINEZ | BIRELART | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
16 | 137 | MIN | DANIEL | NOGALES LOPEZ | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
17 | 139 | MIN | JOSE | PELAEZ | ENERGY | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
18 | 144 | MIN | GUILHERME | OLIVEIRA | FA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
19 | 146 | MIN | MARI | BOYA | TONYKART | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
20 | 155 | MIN | JAVIER | BELMAN ROMERO | ENERGY | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
21 | 157 | MIN | FREDERICO | PETERS | TOPKART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
22 | 164 | MIN | ALBERTO | JUSTES BERGUA | TONYKART | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
23 | 165 | MIN | MARC | CLAUDIO IBAÑEZ | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
24 | 170 | MIN | JOSE | GOMEZ GUTIERREZ | EKS | ASTURIAS | ||||||||||||||||||||
25 | 174 | MIN | AYRTON | FONTECHA MARTINEZ | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
26 | 176 | MIN | IVAN | BATALLER CAMARENA | TOPKART | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
27 | 177 | MIN | URBELTZ | MOAR MAESTRO | CRG | PAIS VASCO | ||||||||||||||||||||
28 | 179 | MIN | HUGO | LOPEZ DE MIGUEL | FK | CAST. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
29 | 180 | MIN | HUGO | RODRIGUEZ | EKS | ASTURIAS | ||||||||||||||||||||
30 | 181 | MIN | CARLES | MARTINEZ | PRAGA | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
31 | 185 | MIN | JUAN | OLIVER PRADAS | CRG | BALEARES | ||||||||||||||||||||
32 | 190 | MIN | LINO | COLLADO CASTAÑEDA | EKS | ASTURIAS | ||||||||||||||||||||
33 | 191 | MIN | GABRIEL | CACOILO | INTREPID | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
CATEGORÃA JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | CAT. | NOMBRE | APELLIDOS | CHASSIS | C.C.A.A | CPT ARAG | ||||||||||||||||||||
1 | 201 | JUNIOR | LISARD | SANTOS GOMEZ | LH | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
2 | 207 | JUNIOR | IVAN | PARERAS PRADOS | TONYKART | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
3 | 209 | JUNIOR | AITOR | SOROZABAL TOLOSA | TONYKART | PAIS VASCO | X | |||||||||||||||||||
4 | 210 | JUNIOR | KILIAN | MEYER PRAT | CRG | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
5 | 211 | JUNIOR | PABLO | DIAZ DE MERA ROMERAL | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
6 | 212 | JUNIOR | CHRISTIAN | ALONSO RUANO | KOSMIC | MADRID | ||||||||||||||||||||
7 | 215 | JUNIOR | LLUC | IBANEZ TRULLOLS | KOSMIC | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
8 | 217 | JUNIOR | GUILHERME | GUSMAO | TOPKART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
9 | 219 | JUNIOR | DAVID | DENGRA | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
10 | 220 | JUNIOR | CARLOS | SANZ COMES | INTREPID | C. VALENCIANA | X | |||||||||||||||||||
11 | 222 | JUNIOR | RICARD | ANDREU KOUTNEZSOVA | ENERGY | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
12 | 224 | JUNIOR | PABLO | LAZAR ESTALLO | TONYKART | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
13 | 226 | JUNIOR | ROBERT | DROZD | CRG | MADRID | ||||||||||||||||||||
14 | 227 | JUNIOR | OSCAR | PALOMO ORTIZ | BIRELART | MADRID | X | |||||||||||||||||||
15 | 229 | JUNIOR | BORJA | DE CASTRO HERNANDEZ | TONYKART | MADRID | ||||||||||||||||||||
16 | 230 | JUNIOR | POL | CATALA CUENCA | KOSMIC | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
17 | 232 | JUNIOR | JUAN PEDRO | MORALO SANCHEZ | RK | MADRID | ||||||||||||||||||||
18 | 235 | JUNIOR | ALEJANDRO | FLETA MIR | FA | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
19 | 236 | JUNIOR | ARNAU | FERNANDEZ GUIX | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
20 | 238 | JUNIOR | CRISTIAN | DAVIES | KOSMIC | ANDALUCÃA | ||||||||||||||||||||
21 | 246 | JUNIOR | RUBEN | SABATER SAURA | FA | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
22 | 247 | JUNIOR | ADRIAN | SCHIMPF MATEOS | DR | MADRID | ||||||||||||||||||||
23 | 250 | JUNIOR | GONZALO | MONEDERO HERRANZ | ART | MADRID | ||||||||||||||||||||
24 | 255 | JUNIOR | SERGIO | ABENOZA MENE | FA | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
25 | 259 | JUNIOR | NACHO | VAZQUEZ LARA | TONYKART | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
26 | 260 | JUNIOR | CARLOS | SAVAL MARTIN | FA | VALENCIANA | X | |||||||||||||||||||
27 | 263 | JUNIOR | GERARD | TINOCO CHACON | TONY | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
28 | 268 | JUNIOR | GONCALO | COUTINHO | FA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
29 | 269 | JUNIOR | ALEXANDRE | AREIA | PRAGA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
30 | 272 | JUNIOR | HUGO | HERNANDEZ GUTIERREZ | CRG | MADRID | ||||||||||||||||||||
31 | 275 | JUNIOR | FILIP | VAVA-ATANACKOVIC | PCR | MADRID | X | |||||||||||||||||||
32 | 279 | JUNIOR | ANTONIO | ALBACETE POLO | ART | MADRID | ||||||||||||||||||||
33 | 287 | JUNIOR | ALEJANDRO | SCHIMPF MATEOS | DR | MADRID | ||||||||||||||||||||
34 | 295 | JUNIOR | DANIEL | SANCHEZ JERONIMO | INTREPID | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
35 | 297 | JUNIOR | DELBIN | GARCIA | PCR | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
36 | 299 | JUNIOR | RODRIGO | FERREIRA | PRAGA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
CATEGORÃA MAX | ||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | CAT. | NOMBRE | APELLIDOS | CHASSIS | C.C.A.A | CPT ARAG | ||||||||||||||||||||
1 | 302 | MAX | EDUARDO | GARCIA SANCHEZ | FA | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
2 | 305 | MAX | RUFINO | GARGALLO ESTEVE | CRG | C.VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
3 | 307 | MAX | PEDRO | PINTO | TONYKART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
4 | 308 | MAX | RICARDO | GARCIA BARBERO | TONYKART | MADRID | X | |||||||||||||||||||
5 | 309 | MAX | TIAGO | DA SILVA | FA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
6 | 310 | MAX | MAURICIO | VAN DER LAAN VICENS | CRG | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
7 | 312 | MAX | LUIS | CIDADE | BIRELART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
8 | 320 | MAX | CARLOS | DEMBILIO OCIO | LH | C. VALENCIANA | X | |||||||||||||||||||
9 | 321 | MAX | JON | DEL VALLE ITURRIAGA ALBORS | LH | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
10 | 324 | MAX | MIGUEL | RODRIGUEZ | INTREPID | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
11 | 326 | MAX | ALBERT | ESTRAGUES VALENCIA | LH | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
12 | 327 | MAX | MIQUEL | SOCIAS FEMENIA | FA | BALEARES | ||||||||||||||||||||
13 | 328 | MAX | ADRIAN | OCAÑA FERNANDEZ | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
14 | 331 | MAX | ALEJANDRO | CUTILLAS | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
15 | 332 | MAX | STEPHEN | BALLERING | LH | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
16 | 342 | MAX | DIEGO | SANCHEZ SAAVEDRA | MADDOX | MADRID | ||||||||||||||||||||
17 | 345 | MAX | JAVIER | RODELAS CASTILLO | INTREPID | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
18 | 349 | MAX | GUILLERMO | RUSSO IGLESIAS | MAD | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
19 | 351 | MAX | DANIEL | CORDON SJOBERG | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
20 | 352 | MAX | IVAN | MANCHENO GOMEZ | TONYKART | MADRID | ||||||||||||||||||||
21 | 353 | MAX | ALEX | MACHADO | TONYKART | ANDORRA | ||||||||||||||||||||
22 | 354 | MAX | MARTA | ARIZA | INTREPID | CAST. LEON | ||||||||||||||||||||
23 | 360 | MAX | ALFONSO | NAVARRO MARTIN | BIRELART | C. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
24 | 365 | MAX | DANIEL | SALVADOR LEBRON | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
25 | 380 | MAX | CHRISTIAN | ZAPATA MARTINEZ | TONYKART | MURCIA | X | |||||||||||||||||||
26 | 388 | MAX | CARLOS | HUERTA PEREZ | TONYKART | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
27 | 395 | MAX | RUI | LIMA | PRAGA | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
28 | 397 | MAX | ALEX | BERNARDINO | CRG | BALEARES | ||||||||||||||||||||
CATEGORÃA DD2 | ||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | CAT. | NOMBRE | APELLIDOS | CHASSIS | C.C.A.A | CPT ARAG | ||||||||||||||||||||
1 | 401 | DD2 | ORIOL | DALMAU CABALLERO | TONYKART | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
2 | 403 | DD2 | CRISTIAN | SERRADA GALLARDO | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
3 | 407 | DD2 | RAUL | ABASCAL LAVIN | ENERGY | CANTABRIA | ||||||||||||||||||||
4 | 414 | DD2 | RAFAEL | ALVAREZ LAMAS | TONY | CATALUÑA | X | |||||||||||||||||||
5 | 415 | DD2 | ALVARO | RIZO CARO | ERNEGY | CAST. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
6 | 417 | DD2 | ADRIAN | PRUNONOSAÂ VIDAL | CRG | C. VALENCIANA | ||||||||||||||||||||
7 | 420 | DD2 | MIGUEL | NOVAL CUETO | KOSMIC | CAST. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
8 | 421 | DD2 | GERARD | CEBRIAN | KOSMIC | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
9 | 422 | DD2 | DIEGO | RODRIGUEZ RIELY | ENERGY | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
10 | 424 | DD2 | EDUARDO | LEITAO | BIRELART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
11 | 425 | DD2 | ANTONIO | AGUADO ORTEGA | BIRELART | CAST. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
12 | 435 | DD2 | MANU | BEJARANO CAMPOS | KOSMIC | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
13 | 456 | DD2 | ANTONIO | TEIXEIRA | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
14 | 460 | DD2 | IGNACIO | DE PALACIO ZABALA | BIRELART | MADRID | ||||||||||||||||||||
15 | 463 | DD2 | RAFAEL | CAMACHO ANGULO | FORMULA | MADRID | ||||||||||||||||||||
16 | 465 | DD2 | MANUEL | TEIXEIRA | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
17 | 466 | DD2 | ALBERTO | PERALES GARRIDO | FA | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
18 | 470 | DD2 | IVAN | MARTINEZ GARCIA | FK | CAST. LA MANCHA | ||||||||||||||||||||
19 | 497 | DD2 | XUBAN | ETXEGIA ETXEBESTE | TONYKART | NAVARRA | ||||||||||||||||||||
20 | 501 | DD2M | JAVIER | CAMPO MARQUINA | BIREL | MADRID | ||||||||||||||||||||
21 | 502 | DD2M | JESUS | PEREZ-SANTANDERÂ CABALLERO | FA | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
22 | 510 | DD2M | LLUIS | LLIGADAS | LH | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
23 | 537 | DD2M | FERNANDO | COSTA | PRAGA | PORTO | ||||||||||||||||||||
24 | 546 | DD2M | MANUEL C. | TEIXEIRA | BIRELART | PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
25 | 557 | DD2M | CRISTOBAL | GARCIA RAMOS | KOSMIC | ANDALUCIA | ||||||||||||||||||||
26 | 567 | DD2M | DAVID | ARAGÜES SANCHO | FA | ARAGON | X | |||||||||||||||||||
27 | 570 | DD2M | PERE | GIMENEZ | DR | CATALUÑA | ||||||||||||||||||||
28 | 598 | DD2M | JUAN MANUEL | JIMENEZ CANO | ENERGY | MADRID | ||||||||||||||||||||
29 | 599 | DD2M | GREGORIO | JIMENEZ CANO | ENERGY | MADRID |
HORARIOS
VIERNES (19 Junio) | MAX | JUNIOR | MINI | MICRO | DD2 | |||||
Apertura de las instalaciones | 8:00 | |||||||||
Tandas libres no oficiales | 8:30 | 18:20 | ||||||||
Verif. Administ. (optativas) | 09:30 – 13:00 / 14:00 – 17:00 | |||||||||
Sorteo motor/carburador | 18:15 | 18:30 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:40 |
Entrada Parque Cerrado MICRO | 18:55 | 19:05 | ||||||||
Cierre de las instalaciones | 19:30 | |||||||||
SÃBADO (20 Junio) | MAX | JUNIOR | MINI | MICRO | DD2 | |||||
Apertura de las instalaciones | 7:50 | |||||||||
Entrega de motores (optativa) | 08:30 / 9:30 | |||||||||
Tandas libres no oficiales | 8:20 | 18:05 | ||||||||
Verificaciones administ. | 9:00 /10:00 | |||||||||
Marcaje de neumáticos | 10:00/16:30 | |||||||||
Verificaciones técnicas | 15:55 | 16:50 | 12:15 | 13:15 | 14:55 | 15:50 | 11:20 | 12:15 | 14:05 | 14:50 |
Briefing obligatorio pilotos | 17:35 | 18:20 | 16:50 | 15:35 | 17:35 | |||||
Entrada Parque Cerrado MICRO | 18:35 | 18:45 | ||||||||
Cierre de las instalaciones | 19:30 | |||||||||
DOMINGO (21 Junio) | MAX | JUNIOR | MINI | MICRO | DD2 | |||||
Apertura de las instalaciones | 7:30 | |||||||||
Entrega de neumáticos | 07:45 / 09:00 | |||||||||
Sorteo escapes Micro | 8:25 | |||||||||
Entrenos libres oficiales (8′) | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:41 | 8:46 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:20 |
Entrada a pre-parilla | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:10 | 10:35 | |||||
Entrenos cronometrados (10′) | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
Entrada a pre-parilla | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:15 | 12:45 | |||||
FINAL 1 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:20 |
Entrada a pre-parilla | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:15 | |||||
FINAL 2 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:50 |
Entrega de Trofeos | 16:10 |